We're here to help you with information about Berkley products. Just give us a call or send us an email.
Gulp! Heads are a truly innovative jig that offers anglers a specific jig for their Gulp! baits. Made with Tundra® Composite, the new lead free Berkley® Gulp!® Heads!™ feature the unique Gulp! Grip Bait Keeper™, proven colors, realistic 3-D eyes and premium black nickel finished hooks.
The three models; Darter JiggHead™, Minnow JiggHead™ and BDS™ (Bait Delivery System), provide anglers options for presenting their favorite baits to their favorite species.
The Minnow JiggHead has multiple applications, designed for use in freshwater jigging or cast and retrieve techniques to inshore techniques that target fish having thinner skin mouths, such as the speckled trout. The quick set needle point thin diameter hook allows for easier hook sets and are not as abrasive to these thin skin species. Size and hook combinations range from 1/16 oz size with size 2 or 1/0 hook to the 3/8 oz size with 3/0 or 4/0 hook. Available in colors; Black, Chartreuse, Chartreuse/Pearl, Green/Chartreuse, Orange, Pearl and Smelt.
| Model # | Weight | Color | Hook Size | Qty |
|---|---|---|---|---|
| GHMJ38-B30 | 3/8 oz | Black | 3/0 | 3 |
| GHMJ38-C30 | 3/8 oz | Chartreuse | 3/0 | 3 |
| GHMJ38-CP30 | 3/8 oz | Chartreuse/Pearl | 3/0 | 3 |
| GHMJ38-GC30 | 3/8 oz | Green/Chartreuse | 3/0 | 3 |
| GHMJ38-O30 | 3/8 oz | Orange | 3/0 | 3 |
| GHMJ38-P30 | 3/8 oz | Pearl | 3/0 | 3 |
| GHMJ38-SM30 | 3/8 oz | Smelt | 3/0 | 3 |
| GHMJ38-B40 | 3/8 oz | Black | 4/0 | 3 |
| GHMJ38-C40 | 3/8 oz | Chartreuse | 4/0 | 3 |
| GHMJ38-CP40 | 3/8 oz | Chartreuse/Pearl | 4/0 | 3 |
| GHMJ38-GC40 | 3/8 oz | Green/Chartreuse | 4/0 | 3 |
| GHMJ38-O40 | 3/8 oz | Orange | 4/0 | 3 |
| GHMJ38-P40 | 3/8 oz | Pearl | 4/0 | 3 |
| GHMJ38-SM40 | 3/8 oz | Smelt | 4/0 | 3 |
| GHMJ14-B20 | 1/4 oz | Black | 2/0 | 3 |
| GHMJ14-C20 | 1/4 oz | Chartreuse | 2/0 | 3 |
| GHMJ14-CP20 | 1/4 oz | Chartreuse/Pearl | 2/0 | 3 |
| GHMJ14-GC20 | 1/4 oz | Green/Chartreuse | 2/0 | 3 |
| GHMJ14-O20 | 1/4 oz | Orange | 2/0 | 3 |
| GHMJ14-P20 | 1/4 oz | Pearl | 2/0 | 3 |
| GHMJ14-SM20 | 1/4 oz | Smelt | 2/0 | 3 |
| GHMJ14-B30 | 1/4 oz | Black | 3/0 | 3 |
| GHMJ14-C30 | 1/4 oz | Chartreuse | 3/0 | 3 |
| GHMJ14-CP30 | 1/4 oz | Chartreuse/Pearl | 3/0 | 3 |
| GHMJ14-GC30 | 1/4 oz | Green/Chartreuse | 3/0 | 3 |
| GHMJ14-O30 | 1/4 oz | Orange | 3/0 | 3 |
| GHMJ14-P30 | 1/4 oz | Pearl | 3/0 | 3 |
| GHMJ14-SM30 | 1/4 oz | Smelt | 3/0 | 3 |
| GHMJ18-B1 | 1/8 oz | Black | 1 | 3 |
| GHMJ18-C1 | 1/8 oz | Chartreuse | 1 | 3 |
| GHMJ18-CP1 | 1/8 oz | Chartreuse/Pearl | 1 | 3 |
| GHMJ18-GC1 | 1/8 oz | Green/Chartreuse | 1 | 3 |
| GHMJ18-O1 | 1/8 oz | Orange | 1 | 3 |
| GHMJ18-P1 | 1/8 oz | Pearl | 1 | 3 |
| GHMJ18-SM1 | 1/8 oz | Smelt | 1 | 3 |
| GHMJ18-B20 | 1/8 oz | Black | 2/0 | 3 |
| GHMJ18-C20 | 1/8 oz | Chartreuse | 2/0 | 3 |
| GHMJ18-CP20 | 1/8 oz | Chartreuse/Pearl | 2/0 | 3 |
| GHMJ18-GC20 | 1/8 oz | Green/Chartreuse | 2/0 | 3 |
| GHMJ18-O20 | 1/8 oz | Orange | 2/0 | 3 |
| GHMJ18-P20 | 1/8 oz | Pearl | 2/0 | 3 |
| GHMJ18-SM20 | 1/8 oz | Smelt | 2/0 | 3 |
| GHMJ116-B2 | 1/16 oz | Black | 2 | 4 |
| GHMJ116-C2 | 1/16 oz | Chartreuse | 2 | 4 |
| GHMJ116-CP2 | 1/16 oz | Chartreuse/Pearl | 2 | 4 |
| GHMJ116-GC2 | 1/16 oz | Green/Chartreuse | 2 | 4 |
| GHMJ116-O2 | 1/16 oz | Orange | 2 | 4 |
| GHMJ116-P2 | 1/16 oz | Pearl | 2 | 4 |
| GHMJ116-SM2 | 1/16 oz | Smelt | 2 | 4 |
| GHMJ116-B10 | 1/16 oz | Black | 1/0 | 4 |
| GHMJ116-C10 | 1/16 oz | Chartreuse | 1/0 | 4 |
| GHMJ116-CP10 | 1/16 oz | Chartreuse/Pearl | 1/0 | 4 |
| GHMJ116-GC10 | 1/16 oz | Green/Chartreuse | 1/0 | 4 |
| GHMJ116-O10 | 1/16 oz | Orange | 1/0 | 4 |
| GHMJ116-P10 | 1/16 oz | Pearl | 1/0 | 4 |
| GHMJ116-SM10 | 1/16 oz | Smelt | 1/0 | 4 |
The Darter JiggHead is primarily designed for inshore flats fishing and can be used with an array of Berkley soft baits. The Darter JiggHead comes in a variety of six weight and hook size combinations. Size and hook combinations vary from 1/8 oz size with size 1/0 and 2/0 hooks to the 3/8 oz size with size 3/0 or 4/0 hooks. The JiggHeads come in five proven colors; Chartreuse, New Penny, Red, White and Unpainted. The heavy-duty black nickel finished hooks are designed to handle abuse from oversized inshore fish.
| Model # | Weight | Color | Hook Size | Qty |
|---|---|---|---|---|
| GHDJ38-CH30 | 3/8 oz | CHARTRUESE | 3/0 | 3 |
| GHDJ38-NP30 | 3/8 oz | NEW PENNY | 3/0 | 3 |
| GHDJ38-R30 | 3/8 oz | RED | 3/0 | 3 |
| GHDJ38-U30 | 3/8 oz | UNPAINTED | 3/0 | 3 |
| GHDJ38-W30 | 3/8 oz | WHITE | 3/0 | 3 |
| GHDJ38-CH40 | 3/8 oz | CHARTRUESE | 4/0 | 3 |
| GHDJ38-NP40 | 3/8 oz | NEW PENNY | 4/0 | 3 |
| GHDJ38-R40 | 3/8 oz | RED | 4/0 | 3 |
| GHDJ38-U40 | 3/8 oz | UNPAINTED | 4/0 | 3 |
| GHDJ38-W40 | 3/8 oz | WHITE | 4/0 | 3 |
| GHDJ14-CH20 | 1/4 oz | CHARTRUESE | 2/0 | 3 |
| GHDJ14-NP20 | 1/4 oz | NEW PENNY | 2/0 | 3 |
| GHDJ14-R20 | 1/4 oz | RED | 2/0 | 3 |
| GHDJ14-U20 | 1/4 oz | UNPAINTED | 2/0 | 3 |
| GHDJ14-W20 | 1/4 oz | WHITE | 2/0 | 3 |
| GHDJ14-CH30 | 1/4 oz | CHARTRUESE | 3/0 | 3 |
| GHDJ14-NP30 | 1/4 oz | NEW PENNY | 3/0 | 3 |
| GHDJ14-R30 | 1/4 oz | RED | 3/0 | 3 |
| GHDJ14-U30 | 1/4 oz | UNPAINTED | 3/0 | 3 |
| GHDJ14-W30 | 1/4 oz | WHITE | 3/0 | 3 |
| GHDJ18-CH10 | 1/8 oz | CHARTRUESE | 1/0 | 3 |
| GHDJ18-NP10 | 1/8 oz | NEW PENNY | 1/0 | 3 |
| GHDJ18-R10 | 1/8 oz | RED | 1/0 | 3 |
| GHDJ18-U10 | 1/8 oz | UNPAINTED | 1/0 | 3 |
| GHDJ18-W10 | 1/8 oz | WHITE | 1/0 | 3 |
| GHDJ18-CH20 | 1/8 oz | CHARTRUESE | 2/0 | 3 |
| GHDJ18-NP20 | 1/8 oz | NEW PENNY | 2/0 | 3 |
| GHDJ18-R20 | 1/8 oz | RED | 2/0 | 3 |
| GHDJ18-U20 | 1/8 oz | UNPAINTED | 2/0 | 3 |
| GHDJ18-W20 | 1/8 oz | WHITE | 2/0 | 3 |
The Berkley BDS is designed to present baits most naturally. The larger head design is developed with controlled density composites that allow the bait to fall on a more natural, horizontal plane. The shape and composite design gives anglers variable sink rate options, as slow as 1.5 feet per second up to 3 feet per second.
The innovative BDS (Bait Delivery System) utilizes a controlled density development method allowing anglers to choose how fast or slow their bait falls. Four sizes allow anglers to control sink rates, ranging from 1.5 feet per second (1/8 oz size) to three feet per second (5/8 oz size). The controlled sink rates and an extended ballast force a bait to fall in a more natural horizontal manner, giving fish more reason and time to react. The BDS can target many species, fresh and saltwater. The 1/8 oz size and 3/8 oz size feature a 3/0 hook and the 1/4 oz size and 5/8 oz size feature a 4/0 hook. Available in five colors; Chartreuse, Unpainted, White, Red and New Penny,
| Model # | Weight | Color | Fall Rate | Hook Size | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| BDS58-C40 | 5/8 oz | Chartreuse | 3 | 4/0 | 2 |
| BDS58-U40 | 5/8 oz | Unpainted | 3 | 4/0 | 2 |
| BDS58-W40 | 5/8 oz | White | 3 | 4/0 | 2 |
| BDS58-R40 | 5/8 oz | Red | 3 | 4/0 | 2 |
| BDS58-NP40 | 5/8 oz | New Penny | 3 | 4/0 | 2 |
| BDS38-C30 | 3/8 oz | Chartreuse | 2.6 | 3/0 | 2 |
| BDS38-U30 | 3/8 oz | Unpainted | 2.6 | 3/0 | 2 |
| BDS38-W30 | 3/8 oz | White | 2.6 | 3/0 | 2 |
| BDS38-R30 | 3/8 oz | Red | 2.6 | 3/0 | 2 |
| BDS38-NP30 | 3/8 oz | New Penny | 2.6 | 3/0 | 2 |
| BDS14-C40 | 1/4 oz | Chartreuse | 2 | 4/0 | 2 |
| BDS14-U40 | 1/4 oz | Unpainted | 2 | 4/0 | 2 |
| BDS14-W40 | 1/4 oz | White | 2 | 4/0 | 2 |
| BDS14-R40 | 1/4 oz | Red | 2 | 4/0 | 2 |
| BDS14-NP40 | 1/4 oz | New Penny | 2 | 4/0 | 2 |
| BDS18-C30 | 1/8 oz | Chartreuse | 1.5 | 3/0 | 2 |
| BDS18-U30 | 1/8 oz | Unpainted | 1.5 | 3/0 | 2 |
| BDS18-W30 | 1/8 oz | White | 1.5 | 3/0 | 2 |
| BDS18-R30 | 1/8 oz | Red | 1.5 | 3/0 | 2 |
| BDS18-NP30 | 1/8 oz | New Penny | 1.5 | 3/0 | 2 |