| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 3000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 3000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 3000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 3000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 3000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 3000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 3000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.005 |
| Pound Test | 2 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 3000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.018 |
| Pound Test | 25 |
| Yards | 2600 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.020 |
| Pound Test | 30 |
| Yards | 2300 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 3000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 3000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 3000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 3000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 3000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 3000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 9000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 9000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 9000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 9000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 9000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 9000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 9000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 9000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 9000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 9000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 9000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 9000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 9000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 9000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | XL Service Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 1000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 1000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 1000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 1000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 1000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 1000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 1000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 1000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 1000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 1000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 1000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 1000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 1000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 1000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 1000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 1000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 1000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 1000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 1000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 1000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 1000 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 1000 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 1000 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Economy Pack |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 300 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 330 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 300 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 300 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 300 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 300 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 300 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 300 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 300 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 300 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 300 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 300 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.005 |
| Pound Test | 2 |
| Yards | 330 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 270 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 270 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 270 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.018 |
| Pound Test | 25 |
| Yards | 270 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.020 |
| Pound Test | 30 |
| Yards | 250 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 330 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 330 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 330 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 330 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 330 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 330 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 330 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 330 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 330 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Filler Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 110 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.011 |
| Pound Test | 10 |
| Yards | 110 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.013 |
| Pound Test | 12 |
| Yards | 110 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.014 |
| Pound Test | 14 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.015 |
| Pound Test | 17 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.005 |
| Pound Test | 2 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.016 |
| Pound Test | 20 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 110 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.008 |
| Pound Test | 4 |
| Yards | 110 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 110 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.009 |
| Pound Test | 6 |
| Yards | 110 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 110 |
| Color | Clear |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 110 |
| Color | Low Vis Green |
| Spool Size | Pony Spool |
| Selected Product | |
|---|---|
| Trilene XL | |
| Diameter (in) | 0.010 |
| Pound Test | 8 |
| Yards | 110 |
| Color | Fl. Clear/Blue |
| Spool Size | Pony Spool |
Special Offer!
Receive $6 back via mail-in rebate when you purchase any two (2) NEW Berkley Trilene XL or XT Line (Filler spool or larger)
Offer good until 2013-07-31. Click here for details.
Smooth casting. Resists twists and kinks. Sensitive to feel structure and strikes. Incredible strength for confidence and control. Versatile for use with a wide variety of baits and techniques.
| + Expand All - Collapse All | ||||||
| - Pony Spool Trilene XL | ||||||
| Model No. | Diameter (in) | Pound Test | Yards | Color | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLPS2-15 (1002002) | 0.005 | 2 | 110 | Clear | $3.49 | |
| XLPS4-15 (1002005) | 0.008 | 4 | 110 | Clear | $3.49 | |
| XLPS6-15 (1002007) | 0.009 | 6 | 110 | Clear | $3.49 | |
| XLPS8-15 (1002009) | 0.010 | 8 | 110 | Clear | $3.49 | |
| XLPS10-15 (1002011) | 0.011 | 10 | 110 | Clear | $4.49 | |
| XLPS12-15 (1002013) | 0.013 | 12 | 110 | Clear | $4.49 | |
| XLPS14-15 (1002015) | 0.014 | 14 | 110 | Clear | $4.49 | |
| XLPS17-15 (1002016) | 0.015 | 17 | 110 | Clear | $4.49 | |
| XLPS20-15 (1002017) | 0.016 | 20 | 110 | Clear | $4.49 | |
| XLPS4-26 (1002319) | 0.008 | 4 | 110 | Fl. Clear/Blue | $3.49 | |
| XLPS6-26 (1002321) | 0.009 | 6 | 110 | Fl. Clear/Blue | $3.49 | |
| XLPS8-26 (1002323) | 0.010 | 8 | 110 | Fl. Clear/Blue | $3.49 | |
| XLPS10-26 (1002325) | 0.011 | 10 | 110 | Fl. Clear/Blue | $4.49 | |
| XLPS4-22 (1002491) | 0.008 | 4 | 110 | Low Vis Green | $3.49 | |
| XLPS6-22 (1002492) | 0.009 | 6 | 110 | Low Vis Green | $3.49 | |
| XLPS8-22 (1002493) | 0.010 | 8 | 110 | Low Vis Green | $3.49 | |
| XLPS10-22 (1002494) | 0.011 | 10 | 110 | Low Vis Green | $4.49 | |
| XLPS12-22 (1002495) | 0.013 | 12 | 110 | Low Vis Green | $4.49 | |
| - Filler Spool Trilene XL | ||||||
| Model No. | Diameter (in) | Pound Test | Yards | Color | Price | |
| XLFS2-15 (1279438) | 0.005 | 2 | 330 | Clear | $7.95 | |
| XLFS4-15 (1279669) | 0.008 | 4 | 330 | Clear | $7.95 | |
| XLFS6-15 (1279670) | 0.009 | 6 | 330 | Clear | $7.95 | |
| XLFS8-15 (1279671) | 0.010 | 8 | 330 | Clear | $7.95 | |
| XLFS10-15 (1279672) | 0.011 | 10 | 300 | Clear | $7.95 | |
| XLFS12-15 (1279673) | 0.013 | 12 | 300 | Clear | $7.95 | |
| XLFS14-15 (1279674) | 0.014 | 14 | 300 | Clear | $7.95 | |
| XLFS17-15 (1279675) | 0.015 | 17 | 300 | Clear | $7.95 | |
| XLFS20-15 (1279676) | 0.016 | 20 | 270 | Clear | $7.95 | |
| XLFS25-15 (1279677) | 0.018 | 25 | 270 | Clear | $7.95 | |
| XLFS30-15 (1279678) | 0.020 | 30 | 250 | Clear | $7.95 | |
| XLFS4-26 (1279687) | 0.008 | 4 | 330 | Fl. Clear/Blue | $7.95 | |
| XLFS6-26 (1279688) | 0.009 | 6 | 330 | Fl. Clear/Blue | $7.95 | |
| XLFS8-26 (1279689) | 0.010 | 8 | 330 | Fl. Clear/Blue | $7.95 | |
| XLFS10-26 (1279690) | 0.011 | 10 | 300 | Fl. Clear/Blue | $7.95 | |
| XLFS12-26 (1279691) | 0.013 | 12 | 300 | Fl. Clear/Blue | $7.95 | |
| XLFS14-26 (1279692) | 0.014 | 14 | 300 | Fl. Clear/Blue | $7.95 | |
| XLFS17-26 (1279693) | 0.015 | 17 | 300 | Fl. Clear/Blue | $7.95 | |
| XLFS20-26 (1279694) | 0.016 | 20 | 270 | Fl. Clear/Blue | $7.95 | |
| XLFS4-22 (1279679) | 0.008 | 4 | 330 | Low Vis Green | $7.95 | |
| XLFS6-22 (1279680) | 0.009 | 6 | 330 | Low Vis Green | $7.95 | |
| XLFS8-22 (1279681) | 0.010 | 8 | 330 | Low Vis Green | $7.95 | |
| XLFS10-22 (1279682) | 0.011 | 10 | 330 | Low Vis Green | $7.95 | |
| XLFS12-22 (1279683) | 0.013 | 12 | 300 | Low Vis Green | $7.95 | |
| XLFS14-22 (1279684) | 0.014 | 14 | 300 | Low Vis Green | $7.95 | |
| XLFS17-22 (1279685) | 0.015 | 17 | 300 | Low Vis Green | $7.95 | |
| XLFS20-22 (1279686) | 0.016 | 20 | 270 | Low Vis Green | $7.95 | |
| - Service Spool Trilene XL | ||||||
| Model No. | Diameter (in) | Pound Test | Yards | Color | Price | |
| XL302-15 (1001962) | 0.005 | 2 | 3000 | Clear | $44.99 | |
| XL304-15 (1001963) | 0.008 | 4 | 3000 | Clear | $44.99 | |
| XL306-15 (1001964) | 0.009 | 6 | 3000 | Clear | $44.99 | |
| XL308-15 (1001965) | 0.010 | 8 | 3000 | Clear | $44.99 | |
| XL3010-15 (1001966) | 0.011 | 10 | 3000 | Clear | $61.99 | |
| XL3012-15 (1001967) | 0.013 | 12 | 3000 | Clear | $61.99 | |
| XL3014-15 (1001968) | 0.014 | 14 | 3000 | Clear | $61.99 | |
| XL3017-15 (1001969) | 0.015 | 17 | 3000 | Clear | $61.99 | |
| XL3020-15 (1001970) | 0.016 | 20 | 3000 | Clear | $61.99 | |
| XL3025-15 (1001971) | 0.018 | 25 | 2600 | Clear | $61.99 | |
| XL3030-15 (1001972) | 0.020 | 30 | 2300 | Clear | $61.99 | |
| XL306-26 (1002244) | 0.009 | 6 | 3000 | Fl. Clear/Blue | $44.99 | |
| XL308-26 (1002245) | 0.010 | 8 | 3000 | Fl. Clear/Blue | $44.99 | |
| XL3010-26 (1002246) | 0.011 | 10 | 3000 | Fl. Clear/Blue | $44.99 | |
| XL3012-26 (1002247) | 0.013 | 12 | 3000 | Fl. Clear/Blue | $61.99 | |
| XL3014-26 (1002248) | 0.014 | 14 | 3000 | Fl. Clear/Blue | $61.99 | |
| XL304-22 (1002479) | 0.008 | 4 | 3000 | Low Vis Green | $44.99 | |
| XL306-22 (1002480) | 0.009 | 6 | 3000 | Low Vis Green | $44.99 | |
| XL308-22 (1002481) | 0.010 | 8 | 3000 | Low Vis Green | $44.99 | |
| XL3010-22 (1002482) | 0.011 | 10 | 3000 | Low Vis Green | $44.99 | |
| XL3012-22 (1002483) | 0.013 | 12 | 3000 | Low Vis Green | $61.99 | |
| XL3014-22 (1002484) | 0.014 | 14 | 3000 | Low Vis Green | $61.99 | |
| XL3017-22 (1002485) | 0.015 | 17 | 3000 | Low Vis Green | $61.99 | |
| XL3020-22 (1002486) | 0.016 | 20 | 3000 | Low Vis Green | $61.99 | |
| - XL Service Spool Trilene XL | ||||||
| Model No. | Diameter (in) | Pound Test | Yards | Color | Price | |
| XL906-15 (1187658) | 0.009 | 6 | 9000 | Clear | $135.99 | |
| XL908-15 (1187659) | 0.010 | 8 | 9000 | Clear | $135.99 | |
| XL9010-15 (1187660) | 0.011 | 10 | 9000 | Clear | $185.99 | |
| XL9012-15 (1187661) | 0.013 | 12 | 9000 | Clear | $185.99 | |
| XL9014-15 (1196383) | 0.014 | 14 | 9000 | Clear | $185.99 | |
| XL9017-15 (1187662) | 0.015 | 17 | 9000 | Clear | $185.99 | |
| XL9020-15 (1187663) | 0.016 | 20 | 9000 | Clear | $185.99 | |
| XL906-22 (1187664) | 0.009 | 6 | 9000 | Low Vis Green | $135.99 | |
| XL908-22 (1187665) | 0.010 | 8 | 9000 | Low Vis Green | $135.99 | |
| XL9010-22 (1187666) | 0.011 | 10 | 9000 | Low Vis Green | $185.99 | |
| XL9012-22 (1187670) | 0.013 | 12 | 9000 | Low Vis Green | $185.99 | |
| XL9014-22 (1196387) | 0.014 | 14 | 9000 | Low Vis Green | $185.99 | |
| XL9017-22 (1187671) | 0.015 | 17 | 9000 | Low Vis Green | $185.99 | |
| XL9020-22 (1187672) | 0.016 | 20 | 9000 | Low Vis Green | $185.99 | |
| - Economy Pack Trilene XL | ||||||
| Model No. | Diameter (in) | Pound Test | Yards | Color | Price | |
| XLEP4-15 (1002150) | 0.008 | 4 | 1000 | Clear | $19.99 | |
